服務熱線
18049074494
Product classification
Related article
發(fā)布時間:2024-09-09
產品型號:LW8-40.5
產品特點:非標定制四川電站型戶外35kv六氟化硫斷路器是三相交流50HZ高壓輸變電設備,可用來分、合額定電流和故障電流,投、切電容器組、轉換線路,尤其適合頻繁操作,也可作為聯(lián)絡斷路器使用。該產品符合GB1984《高壓交流斷路器》和IEC《高壓交流斷路器》的要求。
非標定制四川電站型戶外35kv六氟化硫斷路器是三相交流50HZ高壓輸變電設備,可用來分、合額定電流和故障電流,投、切電容器組、轉換線路,尤其適合頻繁操作,也可作為聯(lián)絡斷路器使用。該產品符合GB1984《高壓交流斷路器》和IEC《高壓交流斷路器》的要求。
非標定制四川電站型戶外35kv六氟化硫斷路器適用環(huán)境:LW8-40.5/1600A、35KV六氟化硫斷路器LW8-40.5/1600A
、落地灌式環(huán)境溫度:zui高溫度+40℃,zui低溫度:-15℃;
環(huán)境溫度:日平均相對濕度:≤95%,月平均相對濕度≤90%;
海拔高度:不超過1000m;特殊使用條件海拔不超過3000m(高原型);
地震烈度:不超過8度;
污穢等級:IV級;zui小公稱爬電比距:31mm/KV;
風壓:不超過700Pa(相當于風速34m/s).
主要技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 參 數(shù) | ||||
1 | 額定電壓 | KV | 40.5 | ||||
2 | 額定絕 緣水平** | 雷電沖擊耐壓(峰值) | 185/215* | ||||
工頻耐壓1min(有效值) | 95/119* | ||||||
3 | 額定電流 | A | 1600 | 2000 | |||
4 | 額定電容器組開斷電流 | 400 | |||||
5 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||||
6 | 額定短路開斷電流 | KA | 25 | 31.5 | |||
7 | 額定峰值耐受電流 | 63 | 80 | ||||
8 | 額定短時耐受電流 | 25 | 31.5 | ||||
9 | 額定失步開斷電流 | 6.3 | 7.9 | ||||
10 | 額定短路關合電流 | 63 | 80 | ||||
11 | 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 25 | 20 | |||
12 | 機械壽命 | 5000 | |||||
13 | 額定操作順序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | |||||
14 | 分閘時間(額定操作電壓時) | S | ≤0.06 | ||||
15 | 合閘時間(額定操作電壓時) | ≤0.1 | |||||
16 | 額定短路持續(xù)時間 | 4 | |||||
17 | 金屬短接時間 | ≥0.12 | |||||
18 | 全開斷時間 | ≤0.078 | |||||
19 | 六氟化硫氣體額定壓力(20℃時表壓) | MPa | 0.45 | ||||
20 | 六氟化硫氣體補氣壓力(20℃時表壓) | 0.42 | |||||
21 | 六氟化硫氣體閉鎖壓力(20℃時表壓) | 0.4 | |||||
22 | 漏氣率 | %年 | ≤1 | ||||
23 | 六氟化硫氣體水份含量(20℃時表壓) | ppm (v/v) | 交接驗收≤150 | ||||
24 | 運行值≤300 | ||||||
25 | 重量 | 斷路器本體 | 帶CT | kg | 1000 | ||
不帶CT | 700 | ||||||
六氟化硫氣體 | 2 | ||||||
*為斷口間耐壓 **當產品高原型產品時,是指在海拔3000m的額定絕緣水平值 |
西安平高高壓開關制造有限公司(9898z.com)版權所有
ICP備案號:陜ICP備20002655號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:219543 網站地圖